規格 | Projection Design F20 sx+ medical |
投影機: | 高清數字投影機 |
技術: | 單片DLP? 技術及DarkChip3? |
光學概念: | 密封、全玻璃光學設計,帶有鏡頭轉換功能 |
像素分辨率: | 1400 x 1050 像素1.5 百萬像素 (物理)
1600 x 1200 像素2.0 百萬像素 (兼容) |
彩色/灰階分辨率: | 8比特/種顏色,256 離散水平 |
亮度(ANSI 流明)/ 對比度(全視野): | 高達 2400 / 1500 : 1 2800 / 1500 : 1 |
DICOM Clearbase(數字成像)校準: | 高達1700 / 1300 : 1 1950 / 1300 : 1 |
DICOM Bluebase(通訊醫學)校準: | 高達1100 / 900 : 1 1300 / 900 : 1 |
預設校準分布: | DICOM數字成像(Clearbase),通訊醫學(Bluebase)以及全白(Full White)格式 |
可調整: | RealColor色彩管理
特定RGB增益與偏移管理
特定色彩坐標平差(x, y)
獨立色彩溫度跟蹤 |
輸入端子: | DVI-D (HDCP), VGA (RGBHV), 3x視頻
TCP/IP 和RS232 控制 |
像素時鐘(帶寬): | 165 兆赫數字、205兆赫模擬 |
標準投影模式: | 肖像(3:4) 和寬幅(4:3) |
標準投影鏡頭: | 1.78 - 2.23 : 1投射比(距離:寬度) |
可選投影鏡頭: | 0.82 : 1 和1.00 : 1 |
建議圖像尺寸: | 0.85 - 7.3m對角線 |
燈: | 220W UHP?
3000 小時(省電模式)、2250小時(全功率模式) |
操作噪音水平(typ): | 20oC/ 68oF時 <24 dB (A),海平面 |
尺寸: | 234 x 278 x 94 毫米 (9.2 x 10.9 x 3.7英寸) |
重量: | 2.9 千克 / 6.6 lbs |
定時器: | 帶有10個程序選項的內置實時時鐘 |
安全性: | 4數字PIN密碼保護,Kensington 鎖定系統 |
配有附件: | IR 遙控裝置、線纜夾 |
電源要求: | 90 – 240 VAC, 50/60 赫茲, +/- 10%, 350瓦 |
一致性: | CE, CSA “C/US”, FCC Class B, CCC |
可用顏色: | 珍珠白 |